欢迎访问天津越尔兴电子科技

客服热线:13114804147

GO
图片展示

霍尔选型表

霍尔型号 工作电压(V) 工作温度(℃) Bop(GS) Brp(GS) Bh(GS) 封装形式
YS41F-A 3.8~40 -40~150 Typ.50 Typ.-50 Typ.100 TO-92
YS1245 3.8~40 -40~150 Typ.50 Typ.-50 Typ.100 SOT-23
YS41F-B 3.8~60 -40~150 Typ.50 Typ.-50 Typ.100 TO-92
YS1241F 3.0~24 -40~150 Typ.50 Typ.-50 Typ.100 SOT-23
YSN602 3.8~60 -40~150 Typ.-80 Typ.80 Typ.160 TO-92
YSU18-A 2.5~24 -40~150 Typ.20 Typ.-20 Typ.40 TO-92
YSU18-S 2.5~24 -40~150 Typ.15 Typ.-15 Typ.30 SOT-23
YS188 2.5~26 -40~125 Max.25(-5) Min.-25(5) Typ.30 TO-92/SOT-23
YS513 4.0~30 -40~150 Max.80 Min.-80 Typ.100 SOT-89
YS1204(低功耗) 2.0~5.0 -40~150 Typ.40 Typ.-40 Typ.80 SOT-23
YS6205(低功耗) 1.8~5.5 -40~125 Typ.40 Typ.-40 Typ.80 TO-92/SOT-23
YS1442/2442 2.5~24 -40~150 Typ.20 Typ.-20 Typ.40 TO-92/SOT-23
YS2402 2.5~24 -40~150 Typ.15 Typ.-15 Typ.30 TO-92/SOT-23
YS242(内置上拉) 2.5~24 -40~150 Typ.20 Typ.-20 Typ.40 TO-92/SOT-23
YS1202 2.5~24 -40~150 Typ.15 Typ.-15 Typ.30 TO-92/SOT-23
YS2440 2.5~24 -40~150 Typ.10 Typ.-10 Typ.20 TO-92/SOT-23
YS2448 2.5~24 -40~150 Typ.80 Typ.-80 Typ.160 TO-92/SOT-23
YS912 4.0~200 -40~150 Typ.20 Typ.-20 Typ.40 TO-92
YS919 4.0~200 -40~150 Typ.70 Typ.-70 Typ.140 TO-92
YS276 3.0~20 -40~85 Typ.25 Typ.-25 Typ.50 TO-94
YS477 2.5~20 -40~150 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 TO-94
双通道霍尔
YS546(内置上拉)
2.5~24 -40~150 Typ.20 Typ.-20 Typ.40 TO-94
双通道霍尔YS2526 3.0~24 -40~150 Typ.20 Typ.-20 Typ.40 TO-94/SOP-8
EW-512 4.5~18 -30~115 Max.60 Min.-60 Typ.60 TO-92
EW-632 2.2~18 -30~115 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 SOT-23
EW-732 2.2~18 -30~115 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 TO-92
EW-610B 3.0~26.4 -40~115 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 SOT-23
EW-612B 3.0~26.4 -40~115 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 SOT-23
EW-710B 3.0~26.4 -40~115 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 TO-92
SS30AT 4.5~24 -40~125 Typ.45 Typ.-45 Min.50 SOT-23
SS41F 4.5~24 -40~150 Typ.40 Typ.-40 Min.40 TO-92
SS50AT 4.5~24 -40~125 Typ.45 Typ.-45 Min.50 SOT-89
SS360ST 3.0~24 -40~150 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 SOT-23
SS360NT 3.0~24 -40~150 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 SOT-23
SS460S 3.0~24 -40~150 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 TO-92
SS413A 3.8~30 -40~150 Max.140 Min.-140 Min.20 TO-92
SS413F 3.8~30 -40~150 Max.140 Min.-140 Min.20 TO-92
SS361RT 3.0~24 -40~150 Typ.50 Typ.-50 Typ.100 SOT-23
SS411A 3.8~30 -40~150 Max.60 Min.-60 Min.15 TO-92
SS461A 3.8~30 -40~150 Max.85 Min.-85 Min.50 TO-92
SS461R 3.0~24 -40~150 Typ.50 Typ.-50 Typ.100 TO-92
SS466A 3.8~30 -40~150 Max.180 Min.-180 Min.200 TO-92
SS513AT 3.8~30 -40~125 Max.140 Min.-140 Min.20 SOT-89
SS513GT 3.8~30 -40~125 Max.140 Min.-140 Min.20 SOT-89
A1220LUA-T 3.0~24 -40~150 Typ.22 Typ.-23 Typ.45 TO-92
US1881KUA 3.5~24 -40~125 Max.95 Min.-95 Min.70 TO-92
MLX92215LUA 2.7~24V -40~150 Typ.30 Typ.-30 Typ.60 TO-92
US79KUA 3.5~18 -40~125 Typ.25 Typ.-25 Typ.50 TO-92

 

霍尔选型表

双极霍尔选型表

 

关于越尔兴             技术支持             购买方式              咨询热线      

 

 公司介绍                    霍尔选型                淘宝企业店           13114804147

 联系我们                    应用案例                 样品申请                

 

友情链接越尔兴官网   阿里巴巴  

图片展示

All Rights Reserved  版权所有  天津越尔兴电子科技有限公司

津ICP备11003119号-6

客服中心
13114804147
蔡女士
二维码
可添加微信好友
二维码
可扫码添加QQ
添加微信好友,详细了解产品
使用企业微信
“扫一扫”加入群聊
复制成功
添加微信好友,详细了解产品
我知道了